Hyderabad, Telangana
GST No. 36AJKPR8434L1ZH
Call 08048601266 90% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Measurement Range | 3 INCH |
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160S |
View Complete details
Product Brochure
| Depth Range | 10 meters |
| Display Type | Digital |
| Measurement Range | 0.001 |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 0.01 |
| Depth Range | 3 INCH |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX160S |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWTCX160S |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160S |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Depth Range | 10 meters |
| Display | LCD |
| Display Type | Digital |
| Temperature Range | 10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT-CX160 |
| Usage/Application | Industrial |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160S |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | 10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Usage/Application | Industrial |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT-CX160S |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Usage/Application | Industrial |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160 |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 5 meter |
| Usage/Application | DETECTION |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX160S |
| Display Type | Digital |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | 10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Usage/Application | Fire Fighting |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX 160 |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Depth Range | 10 meters |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| Display Type | Digital |
| Measurement Range | 0.01 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 0.001 |
| Depth Range | 3 Iinch |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | Industrial |
| Model Name/Number | PQWT CX160 |
| Body Material | Plastic |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160 |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 5 meter |
| Usage/Application | DETECTION |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX160S |
| Display Type | Digital |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | 10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Usage/Application | Industrial |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC |
| Accuracy | 0.01 |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 0.01 |
| Depth Range | 2 OR 3 INCH |
| Display Type | Digital |
| Usage/Application | LEAK DETECTOR |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX160S |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 0.01 |
| Depth Range | 3 INCH |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX160S |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 5 meter |
| Usage/Application | WATER LEAK DETECTORS |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| Display Type | Digital |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 0.1 DegreeC |
| Depth Range | 10 meters |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT -CX 160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Measurement Range | 0.01 |
| Depth Range | 10 meters |
| Display Type | Digital |
| Model Name/Number | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC (14~752) |
| Accuracy | 0.01 |
| Usage/Application | Medical |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX 160 |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
View Complete details
Product Brochure
| Display | LCD |
| Temperature Range | -10 DegreeC~400 DegreeC |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT BRAND | AMRUTHA PQWT |
| PRODUCT MODEL | AMRUTHA PQWT CX160S |
View Complete details